Mengurus Bayaran, Terimaan & Khidmat Nasihat bagi 66 PTJ dan 98 PP;
| KOD | KOD | |||
| BIL | JAB | PTJ | PP | Nama Jabatan / PTJ / Pusat Pembayar Gaji | 
| 1 | 091 | 140400 | 0245 | Jabatan Audit Negara Kawasan Bintulu | 
| 2 | 111 | 091501 | 0002 | Bahagian Kewangan Mahkamah Negeri Sarawak | 
| 3 | 111 | 111314 | - | Mahkamah Tinggi/ Seksyen/ Majistret Bintulu | 
| 4 | 111 | 190118 | - | Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Daerah Bintulu | 
| 5 | 143 | 130500 | - | Balai Bomba Dan Penyelamat Bintulu | 
| 6 | 171 | 701301 | - | Pejabat Perikanan Laut Sarawak Daerah Bintulu | 
| 7 | 191 | 270000 | 0213 | Pejabat Belia Dan Sukan Bahagian Bintulu | 
| 8 | 211 | 250274 | 0188 | Kolej Vokasional Bintulu | 
| 9 | 211 | 312899 | - | Unit Penilaian Dan Peperiksaan | 
| 10 | 211 | 60B201 | 0200 | Sekolah Menengah Kebangsaan Tatau | 
| 11 | 211 | 60G701 | 0231 | Sekolah Menengah Kebangsaan Baru Bintulu | 
| 12 | 211 | 60J101 | 0232 | Sekolah Menengah Kebangsaan Kidurong | 
| 13 | 211 | 60J501 | 0017 | SMK Bakun Sg. Asap Belaga | 
| 14 | 211 | 60M101 | 0235 | Pejabat Pelajaran Daerah Tatau | 
| 15 | 211 | 0183 | SK Ulu Kakus Bintulu | |
| 16 | 211 | 0215 | SK Kuala Muput Tatau | |
| 17 | 211 | 0216 | SK Ng. Tau Tatau | |
| 18 | 211 | 0217 | SK Ng. Penyarai Tatau | |
| 19 | 211 | 0218 | SK Tatau Tatau | |
| 20 | 211 | 0219 | SK Sg. Bagaiu Tatau | |
| 21 | 211 | 0220 | SK Rh. Tayai Tatau | |
| 22 | 211 | 0221 | SK Rh Keseng Tatau | |
| 23 | 211 | 0222 | SK Kuala Serupai, Tatau | |
| 24 | 211 | 0223 | SK Kuala Tatau, Tatau | |
| 25 | 211 | 0224 | SB Chung Hua Tatau | |
| 26 | 211 | 0225 | SK Kuala Annau Tatau | |
| 27 | 211 | 0226 | SK Sangan Iban Tatau | |
| 28 | 211 | 0227 | SK Rh. Barrau Tatau | |
| 29 | 211 | 0236 | SK Kelawit Tatau Bintulu | |
| 30 | 211 | 60M201 | 0234 | Pejabat Pelajaran Daerah Sebauh | 
| 31 | 211 | 0177 | SK Sebauh Bintulu | |
| 32 | 211 | 0186 | SK Kuala Sigu Bintulu | |
| 33 | 211 | 0187 | SK Kuala Binyo Bintulu | |
| 34 | 211 | 0189 | SK Hermanus Assan Bintulu | |
| 35 | 211 | 0190 | SK Sebungan Bintulu | |
| 36 | 211 | 0191 | SK Bukit Balai Bintulu | |
| 37 | 211 | 0192 | SK Labang Bintulu | |
| 38 | 211 | 0193 | SK Pandan Bintulu | |
| 39 | 211 | 0194 | SK Bukit Mawang Bintulu | |
| 40 | 211 | 0203 | SK Sg Sengian Bintulu | |
| 41 | 211 | 0204 | SK Sg Genaan Bintulu | |
| 42 | 211 | 0205 | SK Kuala Kebulu Bintulu | |
| 43 | 211 | 0211 | SB Chung San Bintulu | |
| 44 | 211 | 60N101 | 0233 | Sekolah Menengah Kebangsaan Asyakirin | 
| 45 | 211 | 600901 | 0196 | Pejabat Pelajaran Daerah Bintulu | 
| 46 | 211 | 0020 | SMK Kemena | |
| 47 | 211 | 0168 | SK Bintulu | |
| 48 | 211 | 0178 | SK Sungai Setulan Bintulu | |
| 49 | 211 | 0180 | SB Siong Boon Bintulu | |
| 50 | 211 | 0181 | SK Sungai Silas Bintulu | |
| 51 | 211 | 0182 | SK Ulu Segan Bintulu | |
| 52 | 211 | 0184 | SK Sungai Setiam Bintulu | |
| 53 | 211 | 0185 | SK Sungai Selad Bintulu | |
| 54 | 211 | 0195 | SK Kuala Nyalau Bintulu | |
| 55 | 211 | 0197 | SK Kampung Nyalau Bintulu | |
| 56 | 211 | 0199 | SB Agama Bintulu | |
| 57 | 211 | 0228 | SK Desa Lavang Bintulu | |
| 58 | 211 | 0214 | SK Kem Batu 18 | |
| 59 | 211 | 0241 | SJK Chung Hua No 2 Bintulu | |
| 60 | 211 | 0206 | SK Kampung Baru Bintulu | |
| 61 | 211 | 0207 | SK Kidurong Bintulu | |
| 62 | 211 | 0208 | SK Kidurong Dua Bintulu | |
| 63 | 211 | 0209 | SRB Chung Hua Bintulu | |
| 64 | 211 | 0174 | SK Sebiew Bintulu | |
| 65 | 211 | 0179 | SB St Anthony Bintulu | |
| 66 | 211 | 0171 | SK Orang Kaya Mohd Bintulu | |
| 67 | 211 | 0173 | SK Kampung Jepak Bintulu | |
| 68 | 211 | 0212 | SK Sungai Tisang Bintulu | |
| 69 | 211 | 0230 | SK Tanjung Batu Bintulu | |
| 70 | 211 | 0229 | SK Asyakirin Bintulu | |
| 71 | 211 | 0019 | SJK Kai Ming | |
| 72 | 211 | 602601 | 0005 | Pejabat Pelajaran Daerah Kecil Belaga | 
| 73 | 211 | 0006 | SK Abun Matu, Belaga | |
| 74 | 211 | 0007 | SK Punan Bah, Belaga | |
| 75 | 211 | 0008 | SK Nanga Telawan, Belaga | |
| 76 | 211 | 0009 | SK Airport, Belaga | |
| 77 | 211 | 0010 | SK Long Segaham Belaga | |
| 78 | 211 | 0011 | SK Long Gang Belaga | |
| 79 | 211 | 0012 | SK Batu Keling Belaga | |
| 80 | 211 | 0013 | SK Uma Sambop Belaga | |
| 81 | 211 | 0014 | SK Long Busang Belaga | |
| 82 | 211 | 0015 | SK Lusong Laku Belaga | |
| 83 | 211 | 0016 | SK Long Urun Belaga | |
| 84 | 211 | 603801 | 0018 | Sekolah Menengah Kebangsaan Belaga | 
| 85 | 211 | 604201 | 0166 | Sekolah Menengah Kebangsaan Bintulu | 
| 86 | 211 | 604301 | 0167 | Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Bintulu | 
| 87 | 211 | 604501 | 0201 | Sekolah Menengah Kebangsaan Sebauh | 
| 88 | 231 | 010132 | - | Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Cawangan Bintulu | 
| 89 | 231 | 023201 | 0001 | Jab Akauntan Negara Malaysia, Caw Bintulu | 
| 90 | 231 | 023206 | - | Unit Akaun, Jab Akauntan Negara Malaysia, Caw Bintulu | 
| 91 | 232 | 150801 | 0202 | Kastam Diraja Malaysia – Kasyer Pusat | 
| 92 | 232 | 150802 | - | Kastam Diraja Malaysia – Pelabuhan | 
| 93 | 232 | 150803 | - | Kastam Diraja Malaysia – Kargo Udara | 
| 94 | 251 | 150254 | 0239 | Klinik Pergigian Bahagian Bintulu | 
| 95 | 251 | 152501 | 0172 | Hospital Bahagian Bintulu | 
| 96 | 251 | 153901 | 0237 | Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu | 
| 97 | 251 | 0175 | Pejabat Kesihatan Daerah Sebauh | |
| 98 | 251 | 0176 | Pejabat Kesihatan Daerah Tatau | |
| 99 | 262 | 110602 | - | Polis Diraja Malaysia Bintulu | 
| 100 | 262 | 110606 | - | Polis Diraja Malaysia Tatau | 
| 101 | 262 | 110902 | - | Polis Diraja Malaysia Daerah Belaga | 
| 102 | 263 | 130700 | 0165 | Jabatan Imigresen Malaysia Bahagian Bintulu | 
| 103 | 265 | 120300 | - | Jabatan Pendaftaran Negara Bahagian Bintulu | 
| 104 | 265 | 120400 | - | Jabatan Pendaftaran Negara Daerah Kecil Sebauh | 
| 105 | 265 | 120500 | - | Jabatan Pendaftaran Negara Daerah Kecil Tatau | 
| 106 | 265 | 125000 | - | Jabatan Pendaftaran Daerah Kecil Belaga | 
| 107 | 266 | 081000 | 0164 | Pusat Koreksional (Penjara) Bintulu | 
| 108 | 291 | 022261 | Pusat Latihan Teknologi Tinggi Btu (ADTEC) | |
| 109 | 291 | 101052 | 0003 | Pejabat Tenaga Kerja Bintulu | 
| 110 | 291 | 101096 | 0004 | Pejabat Tenaga Kerja Bakun | 
| 111 | 301 | 040900 | 0198 | Jabatan Kimia Malaysia Cawangan Bintulu | 
| 112 | 311 | 021710 | 0210 | Jabatan Pengangkutan Jalan Bahagian Bintulu | 
| 113 | 311 | 050801 | 0170 | Jabatan Laut Sarawak, Bintulu | 
| 114 | 311 | 070404 | - | Jabatan Penerbangan Awam Bahagian Bintulu | 
| 115 | 351 | 040802 | - | Jabatan Alam Sekitar Cawangan Miri/Limbang | 
| 116 | 351 | 040803 | - | Jabatan Alam Sekitar Cawangan Bintulu | 
| 117 | 351 | 040804 | - | Jabatan Alam Sekitar Cawangan Sibu | 
| 118 | 361 | 021500 | - | Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Negeri Sarawak | 
| 119 | 361 | 022800 | 00240 | Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Daerah Bintulu | 
| 120 | 381 | 213081 | - | PPDN, Koperasi & Kepenggunaan Caw Btu | 
| 121 | 401 | 150101 | - | Jab Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak, Bahagian Bintulu | 
| 122 | 401 | 151101 | 00242 | Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Bintulu | 
| 123 | 913 | 010704 | - | Pejabat Daerah Belaga | 
| 124 | 913 | 010901 | - | Pejabat Residen Bahagian Bintulu | 
| 125 | 913 | 010902 | - | Pejabat Daerah Bintulu | 
| 126 | 913 | 010903 | - | Pejabat Daerah Tatau | 
| 127 | 913 | 010904 | - | Pejabat Daerah Sebauh | 
| 128 | 913 | 030901 | - | Jabatan Kerja Raya Bahagian Bintulu | 
| 129 | 913 | 040406 | - | Jabatan Pertanian Bahagian Bintulu | 
| 130 | 913 | 040702 | - | Jabatan Pertanian Dearah Kecil Belaga | 
| 131 | 913 | 040903 | - | Jabatan Pertanian Daerah Tatau | 
| 132 | 913 | 110901 | - | Pej Penguasa Tanah & Survei Bahagian Bintulu | 
| 133 | 913 | 140801 | - | Jab Kebajikan Masyarakat Bahagian Bintulu Negeri Sarawak | 


 
	    	


